Daftar Harga Keperluan Dapur
Daftar Harga Keperluan Dapur-Salah satu jenis barang toko kelontong yang termasuk kategori barang yang mudah laku adalah barang keperluan dapur misalnya:Terigu,Sagu,Tepung Beras,Bumbu Dapur,Gula Merah,Kacang Tanah,Kacang Hijau,Kerupuk Dan lain-lain.Sasaran pasarnya bukan hanya Ibu-ibu rumah tangga tapi yang lebih potensial adalah para pedagang makanan seperti Pedagang nasi uduk,Pedagang gorengan,Pedagang Donat Pedagang Kue Basah Dan lain-lain.
Salah satu hal yang perlu anda perhatikan barang-barang Keperluan Dapur tersebut sifatnya tidak tahan lama untuk itu apabila anda baru merintis usaha toko kelontong sebaiknya menyediakan barang barang yang sering dipakai dulu dan jumlahnya jangan terlalu banyak.Apabila anda sudah mendapatkan pelanggan tetap terutama pedagang makanan baru anda menyediakan stok yang cukup dan biasanya pelanggan baru anda minta disediakan barang yang dibutuhkan lainnya baru anda menambah jenis barang lainnya.
Hal lainnya yang perlu diperhatikan barang barang keperluan dapur ini harga dipasaran fluktuatif kadang naik kadang turun untuk itu anda harus mengikuti perkembangan harga dipasaran jangan sampai anda “ketinggalan harga”.
Untuk mendapatkan barang–barang keperluan dapur ini saya rasa anda tidak akan kesulitan karena hampir disetiap agen menjualnya.
Mungkin untuk bumbu dapur anda perlu mencari di agen tersendiri yang menjual bumbu dapur terlengkap. Sebagai bahan perbandingan dalam mencari barang silahkan lihat daftar harga keperluan dapur dibawah ini.
NAMA BARANG | UNIT | HARGA |
---|---|---|
ABC KECAP BOTOL 135ML | Pcs | 4.200 |
ABC KECAP SACH | Dus | 73.000 |
ABC SAMBAL SAOS MEJA | Pcs | 3.800 |
ABC SAOS SACH | Dus | 98.000 |
ABC Sarden 155 | Lusin | 57.000 |
ABC Terasi sach | Dus | 57.000 |
AROMA PASTA 30ML | Lusin | 45.000 |
BANGO 1000 | Lusin | 10.500 |
BANGO 225 ML | Dus | 133.000 |
Bango kecap reff 600 | Dus | 190.000 |
Bango kecap reff 85 | Dus | 95.000 |
Bawang Putih | Kg | 22.000 |
Bihun cap Jagung | Dus | 49.000 |
Bihun cap Ikan Louhan | Dus | 50.000 |
Bola Dunia agar | Pak | 21.000 |
BUMBU RACIK AYAM GORENG | Renceng | 12.500 |
Bumbu Racik Bumbu Tempe | Renceng | 9.000 |
BUMBU RACIK LODEH | Renceng | 12.500 |
Bumbu Racik Nasi Goreng | Renceng | 12.500 |
BUMBU RACIK SAYUR ASEM | Renceng | 12.500 |
BUMBU RACIK SOP | Renceng | 12.500 |
Bumbu Racik Tumis | Renceng | 12.500 |
Cangkir sarimanis | Pak | 16.000 |
Claris tepung gula | Dus | 56.000 |
DIXI CUKA 150 ML | Lusin | 9.000 |
Dixi cuka 500 | Lusin | 4.500 |
Double Swallow Sun agar | Pak | 17.500 |
Gula Merah cap Pak Tani | Dus | 105.000 |
Gula Merah Plastik | Pak | 127.000 |
Kacang hijau | Kg | 12.000 |
Kacang Tanah | Kg | 1.015.000 |
Kara | Dus | 65.000 |
Kecap sari sedap | Krat | 97.000 |
Kemiri Bulat | Kg | 27.000 |
Ketumbar | Kg | 12.000 |
Krupuk cap Bintang Biru | Pak | 38.000 |
Lada Butir | Kg | 95.000 |
LADAKU | Pak | 28.000 |
Masako | Pak | 29.000 |
Maya sarden 155 | Lusin | 53.000 |
Nutrijell coklat | Pak | 19.000 |
NUTRIJELL RASA BUAH | Pak | 14.000 |
Permipan | Pak | 11.000 |
PEWARNA KUPU KUPU 30ML | Lusin | 35.000 |
Rosebrand tepung beras | Lusin | 85.000 |
Royco | Lusin | 3.250 |
SAFARI MESES | Lusin | 34.500 |
SAMHOK TERASI MEDAN | Pak | 23.000 |
Saori saos tiram | Pak | 15.000 |
SAOS SARI SEDAP | Krat | 35.000 |
Sasa 100 gr | Pak | 26.500 |
Sasa 1000 | Pak | 17.500 |
Sasa 250 gr | Dus | 327.000 |
Sasa 500 | Pak | 9.000 |
SOUN 88 | Pak | 25.000 |
Stick es krim | Pak | 22.000 |
Tepung sagu cap Gunung Agung | Karung | 133.000 |
Terigu cap Lencana Merah | Karung | 137.000 |
Terigu cap Segitiga | Karung | 157.000 |
Vanili R | Pak | 9.000 |
Demikian saja yang bisa saya kabarkan mengenai Daftar Harga Keperluan Dapur,terima kasih sudah berkunjung keblog saya jangan lupa berkunjung lagi di lain waktu untuk mengetahui Daftar Harga sembako dan Kelontong serta info menarik lainnya.Salam Sukses!
*Harga diperbarui 11 Feb 2013
Perhatian !!! Harga Sudah Lama tidak Diperbaharui
*Harga diperbarui 11 Feb 2013
Perhatian !!! Harga Sudah Lama tidak Diperbaharui