Daftar Harga Pulsa Elektrik&Token PLN
Daftar Harga Pulsa Elektrik&Token PLN|Rasanya kurang lengkap Toko Kelontong tanpa jualan pulsa.Alasannya?Pulsa sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat.Segmen Pasarnya juga luas,Hari gini siapa sih yang nggak punya Hp?Coba saja Anda hitung kebutuhan pulsa untuk Anda sendiri.Agar HP Anda selalu aktif minimal harus mengisi pulsa Rp.25 ribu perbulannya belum untuk anggota keluarga anda yang lain ditambah lagi kalau listrik dirumah anda Pra Bayar.Oleh karenanya dengan Anda berjualan pulsa minimal untung untuk dipakai sendiri apalagi kalau dijual!.Modalnya juga nggak besar dengan 50 ribu Anda bisa berjualan pulsa daftarnya juga gratis.
Berikut ini Daftar Harga Pulsa&Token PLN Selengkapnya,Up date 9 Juni 2013;
OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
TELKOMSEL NAS | 5.000 | 5.745 |
TELKOMSEL NAS | 10.000 | 10.645 |
TELKOMSEL NAS | 20.000 | 20.420 |
TELKOMSEL NAS | 25.000 | 25.520 |
TELKOMSEL NAS | 50.000 | 49.770 |
TELKOMSEL NAS | 100.000 | 97.870 |
TELKOMSEL JKT | 10.000 | 10.270 |
TELKOMSEL JKT | 20.000 | 20.170 |
TELKOMSEL JKT | 25.000 | 25.270 |
TELKOMSEL JKT | 50.000 | 49.370 |
TELKOMSEL JKT | 100.000 | 97.370 |
INDOSAT | 2.000 | 2.320 |
INDOSAT | 5.000 | 5.320 |
INDOSAT | 10.000 | 10.320 |
INDOSAT | 25.000 | 24.970 |
INDOSAT | 50.000 | 49.170 |
INDOSAT | 100.000 | 98.270 |
XL | 1.000 | 1.170 |
XL | 5.000 | 5.370 |
XL | 10.000 | 10.320 |
XL | 25.000 | 25.020 |
XL | 50.000 | 49.770 |
XL | 100.000 | 99.170 |
3 | 1.000 | 1.055 |
3 | 2.000 | 2.050 |
3 | 5.000 | 5.000 |
3 | 10.000 | 9.870 |
3 | 20.000 | 19.670 |
3 | 30.000 | 29.470 |
3 | 50.000 | 49.070 |
3 | 100.000 | 98.070 |
AXIS | 1.000 | 1.070 |
AXIS | 2.000 | 2.070 |
AXIS | 3.000 | 3.070 |
AXIS | 4.000 | 4.070 |
AXIS | 5.000 | 5.070 |
AXIS | 10.000 | 10.070 |
AXIS | 20.000 | 20.070 |
AXIS | 25.000 | 25.070 |
AXIS | 30.000 | 30.070 |
AXIS | 50.000 | 50.070 |
AXIS | 100.000 | 100.070 |
ESIA | 1.000 | 1.170 |
ESIA | 5.000 | 5.170 |
ESIA | 10.000 | 9.970 |
ESIA | 11.000 | 10.960 |
ESIA | 15.000 | 14.920 |
ESIA | 20.000 | 19.870 |
ESIA | 25.000 | 24.820 |
ESIA | 50.000 | 49.570 |
ESIA | 10.000 | 99.070 |
FLEXI | 5.000 | 4.920 |
FLEXI | 10.000 | 9.770 |
FLEXI | 20.000 | 19.470 |
FLEXI | 25.000 | 24.320 |
FLEXI | 50.000 | 48.570 |
FLEXI | 100.000 | 97.070 |
FLEXI | 150.000 | 150.270 |
FREN | 5.000 | 5.045 |
FREN | 10.000 | 10.020 |
FREN | 20.000 | 19.970 |
FREN | 25.000 | 24.945 |
FREN | 50.000 | 49.820 |
FREN | 100.000 | 99.570 |
CERIA | 5.000 | 4.920 |
CERIA | 10.000 | 9.770 |
CERIA | 20.000 | 19.470 |
CERIA | 50.000 | 48.570 |
CERIA | 100.000 | 97.070 |
TOKEN PLN | 20.000 | 18.820 |
TOKEN PLN | 25.000 | 23.820 |
TOKEN PLN | 30.000 | 28.820 |
TOKEN PLN | 40.000 | 40.070 |
TOKEN PLN | 50.000 | 48.820 |
TOKEN PLN | 60.000 | 60.070 |
TOKEN PLN | 70.000 | 70.070 |
TOKEN PLN | 75.000 | 73.820 |
TOKEN PLN | 80.000 | 80.070 |
TOKEN PLN | 90.000 | 90.070 |
TOKEN PLN | 100.000 | 98.820 |
TOKEN PLN | 150.000 | 148.820 |
TOKEN PLN | 200.000 | 198.820 |
TOKEN PLN | 250.000 | 248.820 |
TOKEN PLN | 300.000 | 298.820 |
TOKEN PLN | 500.000 | 498.820 |
TOKEN PLN | 1.000.000 | 998.832 |
Daftar Harga Pulsa Elektrik&Token PLN diatas adalah Harga Dealer Pulsa Elektrik yang Saya ikuti( 1 Chip All Operator) bisa jadi harga antar dealer pulsa berbeda.Karena Bisnis Pulsa Elektrik merupakan Bisnis Online ada beberapa pertimbangan tertentu untuk memilih Dealer Pulsa Elektrik jadi tidak sekedar harga yang Murah.
Demikian Daftar Harga Pulsa Elektrik&Token PLN Yang Bisa Saya informasikan untuk Anda.Semoga Bermanfaat.
Salam Sukses!
Perhatian !!! Harga Sudah Lama tidak Diperbaharui