Daftar Harga Jajanan
Daftar Harga Jajanan-
Salah satu segmen potensial yang patut diperhitungkan sebagai salah satu penyumbang penghasilan dari toko kelontong adalah anak-anak.Dunia anak anak identik dengan jajan bisa dikatakan buat anak anak tiada hari tanpa jajan.Untuk itu jangan menyepelekan jajanan sediakan aneka jajanan di toko kelontong anda.Memang omsetnya tidak terlalu besar karena rata rata jajanan anak anak dijual dengan harga eceran 500 sampai 1000 rupiah tapi perlu diingat anak anak hampir tiap hari jajan.Kalau di hitung2 misalkan 1 anak tiap hari jajan 1000 berarti sebulan 30 rb keuntungan rata2 20% berarti 6 rb coba kalo ada 20 anak atau jajannya lebih dari 1000,lumayan khan buat nambah2 pemasukan toko anda. Ada beberapa tips agar anak anak tertarik jajan ke toko anda:
1.Anak anak biasanya suka jajanan permen, coklat,dan snack ringan /ciki ,sediakan aneka permen beraneka rasa , jajanan berasa coklat,dan ciki berbagai merk.
2. Sering2lah nonton tv biasanya jajanan yang ada iklannya di tv dicari anak anak.
3.Sediakan tempat khusus untuk jajanan.Usahakan anak anak bisa memilih sendiri.
4.Jangan sungkan2 untuk bertanya pada agen tempat anda berbelanja jajanan apa yang lagi laku dipasaran.
5.Pajang jajanan semenarik mungkin,semakin banyak jajanan yang dipajang bisa membuat anak2 tertarik.
Disamping itu anda juga harus memperhatikan cara mendapatkan barangnya,jadi tidak asal belanja.Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1.Anda harus tahu kondisi jajanan,perhatikan expirednya kalo sudah mendekati tanggalnya jangan dibeli.Jangan sampai anda menjual barang kadaluarsa karena akan membuat pembeli kapok membeli lagi.
1.Anda harus tahu kondisi jajanan,perhatikan expirednya kalo sudah mendekati tanggalnya jangan dibeli.Jangan sampai anda menjual barang kadaluarsa karena akan membuat pembeli kapok membeli lagi.
2.Carilah agen yang ramai pembelinya karena biasanya barangnya selalu baru.
3.Cari agen yang koleksinya banyak
4.Pilih jajanan yang terdaftar di BPOM dan berlabel halal.
4.Pilih jajanan yang terdaftar di BPOM dan berlabel halal.
5.Untuk penjualan perdana belilah dalam jumlah minimal,misalnya 1 pak isi 12 atau 24 pcs.
Berikut ini Daftar Harga Jajanan yang ada dipasaran:
NAMA BARANG | UNIT | QTY | HAU | HAS | HARGA | PV | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beng beng | Pak | 25 | 21.500 | 860,0 | 1.000 | 140,0 | 16,3 |
Beng beng stik | Pak | 24 | 10.500 | 437,5 | 500 | 62,5 | 14,3 |
Better Roma | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Big babol | Pak | 30 | 3.500 | 116,7 | 200 | 83,3 | 71,4 |
Biskuat | Pak | 24 | 11.000 | 458,3 | 500 | 41,7 | 9,1 |
Biskuat Bolu | Pak | 24 | 21.000 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Padimas Bolu | Pak | 10 | 4.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Cannon Ball | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Cha Cha | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Chewez | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Cho cho | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Chokipero | Pak | 10 | 4.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Eacado | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Gerry | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Gerry Pasta | Pak | 12 | 5.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Gerry colek | Pak | 12 | 5.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Hello panda | Pak | 30 | 12.500 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Kacang 500 | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Keju cake | Pak | 12 | 10.500 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Ciki Kentang | Dus | 40 | 32.500 | 812,5 | 1.000 | 187,5 | 23,1 |
Kuaci | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
La coco | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Makaroni | Pak | 40 | 16.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Malkist sach | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Menthos Mint | Pak | 50 | 3.700 | 74,0 | 100 | 26,0 | 35,1 |
Mie Gemes | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Mie Kremes | Dus | 40 | 16.500 | 412,5 | 500 | 87,5 | 21,2 |
Mie kremes shorr | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Momogi | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Nabati wafer | Pak | 20 | 8.500 | 425,0 | 500 | 75,0 | 17,6 |
Opalfrut | Pak | 20 | 8.500 | 425,0 | 500 | 75,0 | 17,6 |
Oreo | Pak | 12 | 10.500 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Oreo bolu | Pak | 24 | 21.000 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Permen kaca mata | Pak | 30 | 12.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Piattos | Dus | 60 | 50.000 | 833,3 | 1.000 | 166,7 | 20,0 |
Saltcheese combo | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Saripati Jelly | jar | 60 | 5.000 | 83,3 | 100 | 16,7 | 20,0 |
SMS keripik | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Sosis | jar | 24 | 19.000 | 791,7 | 1.000 | 208,3 | 26,3 |
Sukro 500 | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Superco | Dus | 180 | 78.500 | 436,1 | 500 | 63,9 | 14,6 |
Superman | Pak | 25 | 11.000 | 440,0 | 500 | 60,0 | 13,6 |
Tango 500 | Pak | 20 | 8.500 | 425,0 | 500 | 75,0 | 17,6 |
Taro | Dus | 40 | 34.000 | 850,0 | 1.000 | 150,0 | 17,6 |
Tic tac | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Togo 500 | Pak | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Top | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Unican lolypop | Pak | 50 | 18.000 | 360,0 | 500 | 140,0 | 38,9 |
Yullie jelly | Dus | 48 | 17.500 | 364,6 | 500 | 135,4 | 37,1 |
Yupi 1000 | Pak | 12 | 10.000 | 833,3 | 1.000 | 166,7 | 20,0 |
Yupi 500 | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Keterangan:HAU=Harga Agen per-Unit HAS=Harga Agen per-Satuan PV=Laba %=Prosentase Laba
Terima kasih atas kunjungannya keblog saya semoga Dafatar Harga Jajanan diatas bisa membantu kesuksesan bisnis anda.Salam Sukses!
Perhatian !!! Harga Sudah Lama tidak Diperbaharui