Daftar Harga Sembako Terbaru
Harga sembako pekan ke-3 februari 2012 cenderung stabil,Namun ada harga barang yang mengalami kenaikan seperti telor ada juga yang turun seperti terigu.Untuk lebih lengkapnya silahkan simak daftar harga sembako terbaru dibawah ini.
NAMA BARANG | UNIT | HARGA |
---|---|---|
Beras type 1 | Karung | 360.000 |
Beras type 2 | Karung | 420.000 |
Beras Merk LS | Karung | 440.000 |
Beras Pera Super | Karung | 440.000 |
Gula pasir GMP | Karung | 498.000 |
Gula merah | Pak | 104.000 |
Minyak Curah | Kg | 9.750 |
Terigu Segitiga | Karung | 150.000 |
Terigu LM | Karung | 125.000 |
Sagu Gunung Agung | Karung | 137.500 |
Telor | Peti | 230.000 |
Filma 2L | Dus | 126.000 |
Mitra 1L | Dus | 123.000 |
Resto 0,25 L | Dus | 115.000 |
Kacang Tanah | Karung | 720.000 |
Kerupuk Bintang Biru | Bal | 35.500 |
Kemiri | Kg | 31.000 |
Ketumbar | Kg | 12.000 |
Lada | Kg | 95.000 |
Bawang Putih | Kg | 6.500 |
ABC KECAP BOTOL 135ML | Pcs | 3.300 |
ABC KECAP SACH | Dus | 56.500 |
ABC SAMBAL SAOS MEJA | Pcs | 3.500 |
ABC SAOS SACH. | Dus | 91.000 |
ABC Terasi sach | Pak | 3.500 |
Aroma Pasta 30 ml | Lsn | 35.000 |
Bola dunia agar | Pak | 21.000 |
BUMBU RACIK AYAM GORENG | Rc | 12.500 |
Bumbu racik bumbu tempe | Rc | 9.000 |
BUMBU RACIK LODEH | Rc | 12.500 |
Bumbu racik nasi goreng | Rc | 12.500 |
BUMBU RACIK SAYUR ASEM | Rc | 12.500 |
BUMBU RACIK SOP | Rc | 12.500 |
Cangkir sarimanis | Pak | 16.000 |
Claris Gula Halus | Dus | 56.000 |
Dixi cuka 500 | Lsn | 4.500 |
DIXI CUKA 150ML | Lsn | 9.000 |
Fortune m goreng 2ltr | Dus | 125.000 |
Fortune m goreng 1ltr | Dus | 125.000 |
Kecap sari sedap | Krat | 97.000 |
LADAKU | Pak | 28.000 |
MASAKO | Pak | 29.000 |
Maya sarden 155 | Pcs | 4.250 |
NUTRIJELL RASA BUAH | Pak | 13.000 |
Nutrijell coklat | Pak | 18.000 |
Permipan | Pak | 11.000 |
PEWARNA KUPU KUPU 30ML | Lsn | 35.000 |
Rosebrand t beras 200 | Dus | 82.000 |
Refina garam 250 | Pak | 51.000 |
Royco | Pak | 3.250 |
Sasa 100 gr | Pak | 26.000 |
Sasa 250 gr | Dus | 308.000 |
Sasa 1000 | Pak | 17.500 |
Sasa 500 | Pak | 9.000 |
Segitiga garam kecil | Pak | 21.000 |
Simas sach | Lsn | 41.000 |
SOUN 88 | Bal | 22.000 |
Double Swallow Sun agar | Pak | 17.500 |
SAMHOK TERASI MEDAN | Pak | 23.000 |
Saori saos tiram | Pak | 15.000 |
Vanili R | Pak | 8.000 |
Demikian saja laporan perkembangan Daftar harga sembako terbaru ,mudah2an bermanfaat.