Daftar Harga Obat Warung
Daftar Harga Obat Warung-
Salah satu barang yang terkadang dicari pembeli adalah obat-obatan.Mungkin tidak tiap hari ada yang beli namun tidak ada salahnya anda menyediakannya untuk kelengkapan toko anda.Saran saya jualah obat obatan bermerk yang bisa dijual bebas biasanya berlogo lingkaran biru atau hijau hindari menjual obat keras(Harus dengan resep dokter) biasanya berlogo lingkaran merah huruf "k".Stok nggak usah terlalu banyak yang penting lengkap dari obat pilek,mencret,batuk,maag,pegal linu,obat untuk anak2 dll.Selain itu ketika anda berbelanja perhatikan exp date nya stok baru paling nggak 2-4 tahun lagi.
NAMA BARANG | UNIT | HARGA |
---|---|---|
Adem sari | Pak | 22.500 |
Anak sumang | Ikat | 4.500 |
Antangin JRG cair | Pak | 17.000 |
Antangin tab | Pak | 26.500 |
Antimo anak | Pak | 8.000 |
ANTIMO tablet | Strip | 4.000 |
Amanplast | Pak | 17.000 |
Babycough | pcs | 2.800 |
Betadine 5 ml | Pak | 16.000 |
Bodrek flu batuk | Stp | 1.500 |
BODREX | Box | 5.500 |
Bodrex Extra | Strip | 1.500 |
Bodrex Migra | Strip | 1.500 |
Bodrexyn tablet | Box | 2.600 |
Decolgen | Strip | 1.500 |
Diapet | Strip | 1.500 |
ENTROSTOP | Box | 9.000 |
ENTROSTOP Anak | Box | 7.200 |
Fatigon | Strip | 2.300 |
Garglin | Renceng | 13.500 |
GELIGA balsem | Pak | 50.000 |
GPU minyak urut | Pak | 54.000 |
Herocyn | pcs | 5.000 |
Hufagrip BF | pcs | 8.300 |
Hufagrip pilek | pcs | 7.500 |
INSTO tetes m | pcs | 7.700 |
Inzana | Strip | 800 |
Badak botol | Dus | 27.000 |
Badak kaleng | Dus | 90.000 |
Kalpanak | Pak | 24.000 |
KAPAK Minyakangin no. 6 | Pak | 43.000 |
Komik cair sach | Pak | 16.000 |
Komix kids | Box | 5.000 |
Konidin | Strip | 1.500 |
Koyo Cabe | Pak | 6.000 |
KUPU KUPU puyer | Pak | 15.000 |
Lang Balsem 10 gr | Pak | 25.000 |
LANG balsem 20 gr | Pak | 50.000 |
LANG KayuPutih no.3 | Pak | 64.000 |
LANG KayuPutih no.4 | Pak | 36.500 |
Laserin 30 ml | Box | 9.000 |
Laserin madu | Box | 10.000 |
LOTTE tetes m | pcs | 2.000 |
Mixagrip | Strip | 1.500 |
Neo NAPACIN | Strip | 1.400 |
Neo Ultasiline | Pak | 58.000 |
Neozep | Stp | 1.500 |
OBH combi Batuk Flu | pcs | 7.500 |
OBH Combi Batuk Flu anak | pcs | 7.500 |
Oskadon | Strip | 1.500 |
Panadol biru | Strip | 5.000 |
Panadol cold flu | Strip | 6.500 |
Panadol Merah | Strip | 5.500 |
Paramek | Strip | 1.500 |
Pegal linu Komplit | Pak | 23.500 |
Pil kita | Box | 42.500 |
Poldan mig | Strip | 1.700 |
PROCOLD | Strip | 2.000 |
PROMAG | Box | 13.000 |
PUYER Bintang 7 | Box | 28.000 |
Remacyl | Box | 6.100 |
Salep 88 | Pak | 52.000 |
Salicyl cito | Pak | 19.000 |
Salicyl Ika | Pak | 13.500 |
Salicyl Kimia farma | Pak | 21.000 |
Salonpas | Strip | 42.000 |
Sanaflu | Strip | 1.300 |
Sangobion | Box | 31.000 |
Segar dingin | Pak | 10.000 |
STOP COLD | Strip | 1.500 |
Tolak angin cair | Pak | 20.500 |
Tolak angin anak | Pak | 13.500 |
Ultraflu | Strip | 1.800 |
Vegeta | Pak | 13.500 |
Vick 44 Anak 27 ml | Pak | 25.500 |
Vick 44 27 ml | Pak | 25.500 |
Vick 44 sach | Pak | 11.000 |
Waisan | Pak | 3.500 |
Vegeta Herbal | Pak | 17.500 |
Perhatian !!! Harga Sudah Lama tidak Diperbaharui