Daftar Harga Sembako Terbaru September 2012
Daftar Harga Sembako Terbaru September 2012|Seperti biasanya saya akan Mengabarkan perkembangan terbaru harga sembako bulan ini dipasaran.DiMinggu ke-4 bulan September ini ada beberapa barang yang mengalami perubahan harga.Dimulai dari harga beras yang termurah Rp.365.000 perkarung Untuk kualitas sedang Rp.375.000 yang lebih bagus lagi Rp.380.000.Sedangkan beras yang terbaik/Cap LS saat ini harganya Rp.400.000.Harga beras pera saat ini harganya Rp.460.000 perkarung.Untuk harga telor cenderung mengalami penurunan saat ini harganya Rp.200.000 perpeti.Demikian pula untuk harga minyak curah saat ini harganya Rp.9.550 perkilo.Berikut ini Daftar harga Selengkapnya:
NAMA BARANG | UNIT | HARGA AGEN |
---|---|---|
Beras Murah | Karung | 365.000 |
Beras Sedang | Karung | 375.000 |
Beras Cap Sinar Emas | Karung | 380.000 |
Beras Cap LS | Karung | 400.000 |
Beras IR 42 Merk Mercy | Karung | 460.000 |
Gula Pasir GMP | Karung | 580.000 |
Gula Pasir Kristal | Karung | 550.000 |
Minyak Curah | Kg | 9.550 |
Filma 2L | Dus | 126.000 |
Tropical 2L | Dus | 130.000 |
Resto 225 ml | Dus | 112.000 |
Resto 450 ml | Dus | 111.000 |
Resto 900 ml | Dus | 109.000 |
Sania 2L | Dus | 133.000 |
Sania Royal 2L | Dus | 134.500 |
Simas 200 gr | Lusin | 42.000 |
Blue Band 200 gr | Lusin | 59.000 |
Telor | Peti | 200.000 |
Segitiga Garam | Pak | 22.000 |
Refina Garam | Pak | 49.000 |
GAS ELPIJI 3 KG | Pcs | 13.650 |
GAS ELPIJI 12 KG | Pcs | 72.000 |
Sampai disini dulu Informasi tentang Daftar Harga Sembako Terbaru September 2012 Semoga Bermanfaat.Salam Sukses.
Lihat juga:Tips Berbisnis toko kelontong
Ingin tahu info Harga Barang Toko Kelontong?Klik disini.
Ingin tahu info Daftar Barang Toko Kelontong?Klik disini.
Habis Baca jangan lupa Jempolnya ya…, Terima Kasih.