Daftar Harga Sembako Terbaru Januari 2013
Daftar Harga Sembako Terbaru Januari 2013-Dibulan awal Januari 2013 seperti biasanya saya akan mengabarkan perkembangan harga sembako terbaru di pasaran.Diminggu akhir ini beberapa jenis sembako mengalami perubahan harga.Yang pertama untuk harga beras cenderung mengalami kenaikan yang termurah Rp.415.000 itu saja tidak semua agen menyediakan hanya agen tertentu saja.Harga minyak curah juga mengalami kenaikan saat ini harganya Rp.8.800 per kg.Sembako lainnya yang mengalami kenaikan yaitu telor harga saat ini Rp.265.000 perpeti.Berbeda dengan minyak kemasan beberapa merk justru turun harga seperti merk Sania saat ini hanya Rp.116.000 perdus Untuk lebih detail Silahkan lihat Daftar harga Sembako Terbaru Januari 2013 Selengkapnya:
Demikian Informasi tentang Daftar Harga Sembako Terbaru Januari 2013 Semoga Bermanfaat terima kasih atas kunjungannya Salam Sukses.
NAMA BARANG | UNIT | HARGA AGEN |
---|---|---|
Beras Murah | Karung | 415.000 |
Beras Sedang | Karung | 425.000 |
Beras Cap Sinar Emas | Karung | 430.000 |
Beras Cap LS | Karung | 443.000 |
Beras IR 42 Merk Mercy | Karung | 465.000 |
Gula Pasir GMP | Karung | 585.000 |
Gula Pasir GPM | Karung | 565.000 |
Minyak Curah | Kg | 8.800 |
Hemart 1L | Dus | 114.000 |
Hemart 2L | Dus | 114.000 |
Fortune 2L | Dus | 120.000 |
Resto 225 ml | Dus | 99.000 |
Resto 450 ml | Dus | 98.000 |
Resto 900 ml | Dus | 98.000 |
Sania 2L | Dus | 116.000 |
Sania Royal 2L | Dus | 116.000 |
Simas 200 gr | Lusin | 42.000 |
Blue Band 200 gr | Lusin | 63.000 |
Telor | Peti | 265.000 |
Segitiga Garam | Pak | 22.000 |
Refina Garam | Pak | 49.000 |
GAS ELPIJI 3 KG | Pcs | 14.500 |
GAS ELPIJI 12 KG | Pcs | 72.000 |
Demikian Informasi tentang Daftar Harga Sembako Terbaru Januari 2013 Semoga Bermanfaat terima kasih atas kunjungannya Salam Sukses.