Daftar Harga Sembako Terbaru September 2013
Daftar Harga Sembako Terbaru September 2013-Harga telor berangsur-angsur turun Memasuki pertengahan September ini harga per petinya saat ini Rp.235.000 sedangkan harga beras cenderung stabil yaitu dikisaran 390.000 sampai 455.000.Jenis sembako yang mengalami kenaikan yaitu minyak goreng baik Minyak curah atau kemasan saya memprediksi hal tersebut ada kaitannya dengan nilai rupiah yang melemah terhadap dolar sedangkan Minyak sawit mentah(CPO) merupakan salah satu komoditas ekspor.Untuk informasi selengkapnya Berikut ini Daftar harga Sembako Terbaru September 2013:
Sampai disini dulu Informasi tentang Daftar Harga Sembako Terbaru September 2013 Semoga Bermanfaat Selalu Kunjungi Blog ini untuk mendapatkan Informasi tentang Sembako Terbaru.
NAMA BARANG | UNIT | HARGA AGEN |
---|---|---|
Beras cap Burung Hong | Karung | 390.000 |
Beras Cap RMU | Karung | 420.000 |
Beras Cap LS | Karung | 440.000 |
Beras IR 42 Merk Mercy | Karung | 455.000 |
Gula Pasir GMP | Karung | 560.000 |
Gula Pasir Kristal Putih | Karung | 535.000 |
Minyak Curah | 16Kg | 160.000 |
Resto 225 ml | Dus | 106.000 |
Resto 450 ml | Dus | 106.000 |
Resto 900 ml | Dus | 106.000 |
Resto 1L Pouch | Dus | 123.000 |
Resto 2L Pouch | Dus | 122.000 |
Sovia 2L | Dus | 120.000 |
Blueband 200 gr | Lusin | 57.600 |
Simas 200 gr | Lusin | 47.000 |
Fortune 1L | Dus | 120.000 |
Fortune 2L | Dus | 119.000 |
Telor | Peti | 235.000 |
Segitiga Garam | Pak | 24.000 |
Refina Garam | Pak | 50.000 |
GAS ELPIJI 3 KG | Pcs | 14.500 |
GAS ELPIJI 12 KG | Pcs | 75.500 |
Sampai disini dulu Informasi tentang Daftar Harga Sembako Terbaru September 2013 Semoga Bermanfaat Selalu Kunjungi Blog ini untuk mendapatkan Informasi tentang Sembako Terbaru.